Preise Sommer 2010
Check-out: bis 10 Uhr
Appartements | Standard A | Standard B | Standard C | Komfort B | Komfort C |
|---|---|---|---|---|---|
Preise in Euro pro Tag und Appartement, | Grundpreis für 2 Pers. ca. 36 m² | Grundpreis für | Grundpreis für | Grundpreis für | Grundpreis für |
Blütezeit und Bauernherbst ab 21. Aug. bis 3. Okt. 2010 | 56,- | 82,- | 92,- | 87,- | 100,- |
Bergsommer | 65,- | 97,- | 108,- | 103,- | 116,- |
Endreinigung einmalig | 38,- | 44,- | 52,- | 44,- | 52,- |
Ortstaxe | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Jede Weitere Person pro Tag | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- |
Hunde auf Anfrage. Wir verrechnen einen fixen Tagespreis von Euro 10,- (ohne Futter). Haustiere sind im Saunabereich und in der Außenanlage (Badeteich und Liegewiese) nicht erlaubt. |